Расписание намаза на октябрь 2025 года, Киндал
Представляем Вам время намаза на октябрь 2025 года в Киндал (Томская область, Каргасокский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (80.583, 59.150), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Киндал. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 05:25 | 07:42 | 13:27 | 16:20 | 19:11 | 21:20 |
| 02 - ЧТ | 05:27 | 07:45 | 13:27 | 16:17 | 19:08 | 21:17 |
| 03 - ПТ | 05:30 | 07:47 | 13:27 | 16:15 | 19:05 | 21:13 |
| 04 - СБ | 05:33 | 07:49 | 13:26 | 16:13 | 19:02 | 21:10 |
| 05 - ВС | 05:35 | 07:52 | 13:26 | 16:11 | 18:59 | 21:07 |
| 06 - ПН | 05:38 | 07:54 | 13:26 | 16:09 | 18:56 | 21:04 |
| 07 - ВТ | 05:40 | 07:56 | 13:25 | 16:07 | 18:53 | 21:01 |
| 08 - СР | 05:43 | 07:59 | 13:25 | 16:05 | 18:51 | 20:58 |
| 09 - ЧТ | 05:45 | 08:01 | 13:25 | 16:02 | 18:48 | 20:55 |
| 10 - ПТ | 05:48 | 08:03 | 13:25 | 16:00 | 18:45 | 20:52 |
| 11 - СБ | 05:50 | 08:06 | 13:24 | 15:58 | 18:42 | 20:49 |
| 12 - ВС | 05:52 | 08:08 | 13:24 | 15:56 | 18:39 | 20:46 |
| 13 - ПН | 05:55 | 08:10 | 13:24 | 15:54 | 18:36 | 20:44 |
| 14 - ВТ | 05:57 | 08:13 | 13:24 | 15:52 | 18:33 | 20:41 |
| 15 - СР | 05:59 | 08:15 | 13:23 | 15:49 | 18:31 | 20:38 |
| 16 - ЧТ | 06:02 | 08:17 | 13:23 | 15:47 | 18:28 | 20:35 |
| 17 - ПТ | 06:04 | 08:20 | 13:23 | 15:45 | 18:25 | 20:33 |
| 18 - СБ | 06:06 | 08:22 | 13:23 | 15:43 | 18:22 | 20:30 |
| 19 - ВС | 06:09 | 08:24 | 13:23 | 15:41 | 18:19 | 20:27 |
| 20 - ПН | 06:11 | 08:27 | 13:22 | 15:39 | 18:17 | 20:25 |
| 21 - ВТ | 06:13 | 08:29 | 13:22 | 15:37 | 18:14 | 20:22 |
| 22 - СР | 06:15 | 08:32 | 13:22 | 15:35 | 18:11 | 20:20 |
| 23 - ЧТ | 06:18 | 08:34 | 13:22 | 15:33 | 18:09 | 20:17 |
| 24 - ПТ | 06:20 | 08:37 | 13:22 | 15:31 | 18:06 | 20:15 |
| 25 - СБ | 06:22 | 08:39 | 13:22 | 15:29 | 18:03 | 20:12 |
| 26 - ВС | 06:24 | 08:41 | 13:22 | 15:27 | 18:01 | 20:10 |
| 27 - ПН | 06:26 | 08:44 | 13:22 | 15:25 | 17:58 | 20:08 |
| 28 - ВТ | 06:29 | 08:46 | 13:21 | 15:23 | 17:55 | 20:05 |
| 29 - СР | 06:31 | 08:49 | 13:21 | 15:21 | 17:53 | 20:03 |
| 30 - ЧТ | 06:33 | 08:51 | 13:21 | 15:19 | 17:50 | 20:01 |
| 31 - ПТ | 06:35 | 08:54 | 13:21 | 15:17 | 17:48 | 19:59 |
| 01.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:25 | Аср | 16:20 |
| Восход | 07:42 | Магриб | 19:11 |
| Зухр | 13:27 | Иша | 21:20 |
| 02.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | 16:17 |
| Восход | 07:45 | Магриб | 19:08 |
| Зухр | 13:27 | Иша | 21:17 |
| 03.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | 16:15 |
| Восход | 07:47 | Магриб | 19:05 |
| Зухр | 13:27 | Иша | 21:13 |
| 04.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:33 | Аср | 16:13 |
| Восход | 07:49 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 13:26 | Иша | 21:10 |
| 05.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:35 | Аср | 16:11 |
| Восход | 07:52 | Магриб | 18:59 |
| Зухр | 13:26 | Иша | 21:07 |
| 06.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:38 | Аср | 16:09 |
| Восход | 07:54 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 13:26 | Иша | 21:04 |
| 07.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:40 | Аср | 16:07 |
| Восход | 07:56 | Магриб | 18:53 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 21:01 |
| 08.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:43 | Аср | 16:05 |
| Восход | 07:59 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 20:58 |
| 09.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:45 | Аср | 16:02 |
| Восход | 08:01 | Магриб | 18:48 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 20:55 |
| 10.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:48 | Аср | 16:00 |
| Восход | 08:03 | Магриб | 18:45 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 20:52 |
| 11.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 15:58 |
| Восход | 08:06 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 20:49 |
| 12.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:52 | Аср | 15:56 |
| Восход | 08:08 | Магриб | 18:39 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 20:46 |
| 13.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:55 | Аср | 15:54 |
| Восход | 08:10 | Магриб | 18:36 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 20:44 |
| 14.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:57 | Аср | 15:52 |
| Восход | 08:13 | Магриб | 18:33 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 20:41 |
| 15.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:59 | Аср | 15:49 |
| Восход | 08:15 | Магриб | 18:31 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 20:38 |
| 16.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:02 | Аср | 15:47 |
| Восход | 08:17 | Магриб | 18:28 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 20:35 |
| 17.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:04 | Аср | 15:45 |
| Восход | 08:20 | Магриб | 18:25 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 20:33 |
| 18.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:06 | Аср | 15:43 |
| Восход | 08:22 | Магриб | 18:22 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 20:30 |
| 19.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:09 | Аср | 15:41 |
| Восход | 08:24 | Магриб | 18:19 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 20:27 |
| 20.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:11 | Аср | 15:39 |
| Восход | 08:27 | Магриб | 18:17 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:25 |
| 21.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:13 | Аср | 15:37 |
| Восход | 08:29 | Магриб | 18:14 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:22 |
| 22.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:15 | Аср | 15:35 |
| Восход | 08:32 | Магриб | 18:11 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:20 |
| 23.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:18 | Аср | 15:33 |
| Восход | 08:34 | Магриб | 18:09 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:17 |
| 24.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:20 | Аср | 15:31 |
| Восход | 08:37 | Магриб | 18:06 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:15 |
| 25.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:22 | Аср | 15:29 |
| Восход | 08:39 | Магриб | 18:03 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:12 |
| 26.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:24 | Аср | 15:27 |
| Восход | 08:41 | Магриб | 18:01 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:10 |
| 27.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:26 | Аср | 15:25 |
| Восход | 08:44 | Магриб | 17:58 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:08 |
| 28.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:29 | Аср | 15:23 |
| Восход | 08:46 | Магриб | 17:55 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:05 |
| 29.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:31 | Аср | 15:21 |
| Восход | 08:49 | Магриб | 17:53 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:03 |
| 30.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:33 | Аср | 15:19 |
| Восход | 08:51 | Магриб | 17:50 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:01 |
| 31.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:35 | Аср | 15:17 |
| Восход | 08:54 | Магриб | 17:48 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 19:59 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram